-
ПРОГРАММА 3
-
Образовательная программаРаздел1.1
-
Учебный планРаздел1.2
-
Список литературыРаздел1.3
-
-
ЛИТЕРАТУРА (ЛЕКЦИИ) 8
-
Вычислительный эксперимент в аэродинамике вентиляцииРаздел2.1
-
Проектирование систем отопления и вентиляции гражданских зданийРаздел2.2
-
Кондицирование воздуха общественных зданийРаздел2.3
-
Аэродинамические основы аспирацииРаздел2.4
-
Вентиляция общественных зданийРаздел2.5
-
Системы вентиляции жилых помещений многоквартирных домовРаздел2.6
-
Техническая термодинамикаРаздел2.7
-
Отопление и вентиляция жилого зданияРаздел2.8
-
-
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 1
-
Вариант №1 10 ВопросовТест3.1
-
Учебный план
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| №
п/п |
Наименование разделов, курсов, предметов | Кол-во часов всего |
Виды занятий |
|
| Лекции | Лабораторные работы | |||
| 1. | Теоретическое обучение | 50 | 19 | 21 |
| 1.1. | Охрана труда | 10 | 5 | 5 |
| 1.2. | Электротехника и электрооборудование | 15 | 7 | 8 |
| 1.3. | Безопасность работ на высоте | 15 | 7 | 8 |
| 2. | Блок специальных дисциплин | 129 | 56 | 73 |
| 2.1. | Устройство и монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 54 | 20 | 34 |
| 2.2. | Устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 25 | 12 | 13 |
| 2.3. | Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 25 | 12 | 13 |
| 2.4. | Безопасные методы и приемы выполнения работ с применением инструмента и приспособлений | 25 | 12 | 13 |
| 3. | Промежуточная аттестация | 1 | ||
| 4. | Практическое обучение | 110 | ||
| 5. | Итоговый квалификационный экзамен | 2 | ||
| ИТОГО: | 292 | |||
Предыдущий
Образовательная программа
Следующий
Список литературы
